
La valorisation des fonds
Vous trouverez ci-dessous les fonds exclusivement réservés à notre clientèle. Ces fonds sont gérés par GPI ou par les sociétés de gestion du Groupe Crédit Agricole : CAAM, CAAM AI, CPR AM, BFT.
En complément des fonds ci-dessous, la Banque de Gestion Privée Indosuez donne à ses clients, l'accès aux expertises de plus d'une douzaine de partenaires externes privilégiés tels que Fidelity, JP Morgan, DNCA, Franklin Templeton.
Les valeurs liquidatives (VL) des fonds sont exprimées en € et arrondies au cent d'€.
| LIBELLE | CODE ISIN | DATE VL | VL EN € |
|---|---|---|---|
| VENDOME SELECTION | FR0007371729 | 05/03/2010 | 65.99 |
| VENDOME FRANCE C | FR0010111526 | 05/03/2010 | 63.35 |
| INDOSUEZ EUROPE SECTEURS C 3DEC | FR0000432387 | 05/03/2010 | 1,830.63 |
| INDOSUEZ ELITE EUROPE | FR0000986689 | 04/03/2010 | 1,253.11 |
| INDOSUEZ EUROPE EXPANSION | FR0007076617 | 05/03/2010 | 60.02 |
| INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE | FR0007076641 | 05/03/2010 | 59.55 |
| VENDOME EUROPE | FR0007371703 | 05/03/2010 | 66.65 |
| VENDOME SELECTION EUROPE | FR0010111674 | 05/03/2010 | 77.53 |
| VENDOME EURO 50 | FR0010272377 | 05/03/2010 | 70.57 |
| INDOSUEZ AMERIQUE INDX 3DEC | FR0000976946 | 05/03/2010 | 53.97 |
| INDOSUEZ ELITE US | FR0000986697 | 03/03/2010 | 939.92 |
| INDOSUEZ AMERIQUE SRC FCP | FR0007049895 | 05/03/2010 | 8 |
| INDOSUEZ ASIE 50 | FR0007020524 | 08/03/2010 | 36.11 |
| VENDOME INVESTISSEMENT | FR0000980476 | 05/03/2010 | 56.05 |
| INDOSUEZ BIENS REELS - C | FR0010833798 | 04/03/2010 | 104.99 |
| INDOSUEZ GAMMA | FR0000432403 | 05/03/2010 | 2,810.06 |
| VENDOME OBL EURO MT C 3DEC FCP | FR0000980518 | 05/03/2010 | 73.9 |
| GESTION PRIVEE RENDEMENT C FCP | FR0007388004 | 05/03/2010 | 137.05 |
| INDOSUEZ OBLIG 2014 | FR0010708362 | 05/03/2010 | 1,114.85 |
| INDOSUEZ OBLIG 2011 (C) | FR0010786442 | 05/03/2010 | 101.8 |
| INDOSUEZ OBLIG 2011 (D) | FR0010792747 | 05/03/2010 | 101.8 |
| INDOSUEZ BONDS | FR0000295537 | 05/03/2010 | 282.62 |
| INDOSUEZ OBLIMONDE C | FR0000426298 | 05/03/2010 | 786.62 |
| INDOSUEZ EURIBOR C | FR0010161281 | 08/03/2010 | 95.38 |
| STATERE C | FR0010647396 | 08/03/2010 | 457.79 |
| INDOSUEZ GLOBAL VAR C | FR0000994824 | 05/03/2010 | 125.49 |
| INDOSUEZ ALPHA LONG TERME | FR0010020537 | 05/03/2010 | 12,313.22 |
| INDOSUEZ VAR DYNAMIQUE | FR0010195024 | 05/03/2010 | 13,178.05 |
| INDOSUEZ FORTISSIMO | FR0010138396 | 05/03/2010 | 18.48 |
| INDOSUEZ ALLEGRO - C | FR0010232074 | 05/03/2010 | 24.51 |
| INDOSUEZ ADAGIO - C | FR0010232082 | 05/03/2010 | 27.07 |
| INDOSUEZ VIVACE - C | FR0010232132 | 05/03/2010 | 20.1 |
| INDOSUEZ REVENUS | FR0000443525 | 05/03/2010 | 2,129.05 |
| INDOSUEZ EURO HORIZON | FR0007447800 | 05/03/2010 | 172.36 |
| INDOSUEZ FLEXIBLE 30- C | FR0010156539 | 05/03/2010 | 32.97 |
| INDOSUEZ EUROPE RENDEMENT - C | FR0010232108 | 05/03/2010 | 57.35 |
| INDOSUEZ SERENITE PLUS | FR0010317479 | 08/03/2010 | 106.03 |
| INDOSUEZ HARMONIE - C | FR0010377572 | 05/03/2010 | 16.73 |
| INITIATIS | FR0010479832 | 05/03/2010 | 92.28 |
| INDOSUEZ CRESCENDO | FR0010721217 | 05/03/2010 | 1,068.86 |
| INDOSUEZ EQUITY HEDGE | FR0000987646 | 29/01/2010 | 1,797.59 |
| INDOSUEZ MULTI-STRATEGIES | FR0010034884 | 29/01/2010 | 987.36 |
| INDOSUEZ ARBITRAGE | FR0010549899 | 29/01/2010 | 1,818.36 |

