
La valorisation des fonds
Vous trouverez ci-dessous les fonds exclusivement réservés à notre clientèle. Ces fonds sont gérés par GPI ou par les sociétés de gestion du Groupe Crédit Agricole : CAAM, CAAM AI, CPR AM, BFT.
En complément des fonds ci-dessous, la Banque de Gestion Privée Indosuez donne à ses clients, l'accès aux expertises de plus d'une douzaine de partenaires externes privilégiés tels que Fidelity, JP Morgan, DNCA, Franklin Templeton.
Les valeurs liquidatives (VL) des fonds sont exprimées en € et arrondies au cent d'€.
| LIBELLE | CODE ISIN | DATE VL | VL EN € |
|---|---|---|---|
| INDOSUEZ EUROPE SECTEURS C 3DEC | FR0000432387 | 02/01/2009 | 1,430.35 |
| INDOSUEZ ELITE EUROPE | FR0000986689 | 31/12/2008 | 991.43 |
| INDOSUEZ EUROPE EXPANSION | FR0007076617 | 02/01/2009 | 49.88 |
| INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE | FR0007076641 | 02/01/2009 | 52.33 |
| VENDOME EUROPE | FR0007371703 | 02/01/2009 | 55.86 |
| VENDOME SELECTION | FR0007371729 | 02/01/2009 | 46.94 |
| VENDOME FRANCE C | FR0010111526 | 02/01/2009 | 53.23 |
| VENDOME SELECTION EUROPE | FR0010111674 | 02/01/2009 | 56.49 |
| VENDOME EURO 50 | FR0010272377 | 02/01/2009 | 62.43 |
| INDO AMERIQ INDX 3DEC | FR0000976946 | 02/01/2009 | 45.85 |
| INDOSUEZ ELITE US | FR0000986697 | 30/12/2008 | 717.86 |
| INDOSUEZ AMERIQUE SRC FCP | FR0007049895 | 02/01/2009 | 7.03 |
| INDOSUEZ ASIE 50 | FR0007020524 | 02/01/2009 | 23.26 |
| VENDOME INVESTISSEMENT | FR0000980476 | 02/01/2009 | 46.57 |
| INDOSUEZ EUROPE RENDEMENT - C | FR0010232108 | 02/01/2009 | 50.59 |
| INDOSUEZ GAMMA | FR0000432403 | 02/01/2009 | 2,327.5 |
| VENDOME OBL EURO MT C 3DEC FCP | FR0000980518 | 02/01/2009 | 69.46 |
| GESTION PRIVEE RENDEMENT C FCP | FR0007388004 | 02/01/2009 | 127.73 |
| INDOSUEZ BONDS | FR0000295537 | 02/01/2009 | 246.26 |
| INDOSUEZ OBLIMONDE C | FR0000426298 | 02/01/2009 | 716.61 |
| INDOSUEZ EURIBOR C | FR0010161281 | 05/01/2009 | 95.18 |
| STATERE C | FR0010647396 | 05/01/2009 | 452.44 |
| INDOSUEZ GLOBAL VAR C | FR0000994824 | 02/01/2009 | 118.06 |
| INDOSUEZ ALPHA LONG TERME | FR0010020537 | 02/01/2009 | 8,495.09 |
| INDOSUEZ VAR DYNAMIQUE | FR0010195024 | 02/01/2009 | 9,688.95 |
| INDOSUEZ FORTISSIMO | FR0010138396 | 02/01/2009 | 14.91 |
| INDOSUEZ ANDANTE - C | FR0010156539 | 02/01/2009 | 30.14 |
| INDOSUEZ ALLEGRO - C | FR0010232074 | 02/01/2009 | 21.52 |
| INDOSUEZ ADAGIO - C | FR0010232082 | 02/01/2009 | 25.9 |
| INDOSUEZ VIVACE - C | FR0010232132 | 02/01/2009 | 16.96 |
| INDOSUEZ REVENUS | FR0000443525 | 02/01/2009 | 1,843.74 |
| INDOSUEZ EURO HORIZON | FR0007447800 | 02/01/2009 | 145.42 |
| INDOSUEZ SERENITE PLUS | FR0010317479 | 05/01/2009 | 104.65 |
| INDOSUEZ HARMONIE - C | FR0010377572 | 02/01/2009 | 15.22 |
| INITIATIS, FONDS DE PARTAGE | FR0010479832 | 02/01/2009 | 91.59 |
| INDOSUEZ EQUITY HEDGE | FR0000987646 | 28/11/2008 | 1,692.45 |
| INDOSUEZ EQUITY HEDGE | FR0000987646 | 28/11/2008 | 1,692.45 |
| INDOSUEZ MULTI-STRATEGIES | FR0010034884 | 28/11/2008 | 944.1 |
| INDOSUEZ MULTI-STRATEGIES | FR0010034884 | 28/11/2008 | 944.1 |
| INDOSUEZ ARBITRAGE | FR0010549899 | 28/11/2008 | 1,539.54 |
| INDOSUEZ ARBITRAGE | FR0010549899 | 28/11/2008 | 1,539.54 |

