
La valorisation des fonds
Vous trouverez ci-dessous les fonds exclusivement réservés à notre clientèle. Ces fonds sont gérés par GPI ou par les sociétés de gestion du Groupe Crédit Agricole : AMUNDI, AMUNDI AI, CPR AM, BFT.
En complément des fonds ci-dessous, la Banque de Gestion Privée Indosuez donne à ses clients, l'accès aux expertises de plus d'une douzaine de partenaires externes privilégiés tels que Fidelity, JP Morgan, DNCA, Franklin Templeton.
Les valeurs liquidatives (VL) des fonds sont exprimées en € et arrondies au cent d'€.
| LIBELLE | CODE ISIN | DATE VL | VL EN € |
|---|---|---|---|
| VENDOME SELECTION | FR0007371729 | 02/02/2012 | 70.8 |
| VENDOME FRANCE C | FR0010111526 | 02/02/2012 | 57.03 |
| VENDOME SELECTION EUROPE | FR0010111674 | 02/02/2012 | 85.61 |
| INDOSUEZ EUROPE SECTEURS C 3DEC | FR0000432387 | 02/02/2012 | 1,883.59 |
| INDOSUEZ EUROPE EXPANSION | FR0007076617 | 02/02/2012 | 63.01 |
| INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE | FR0007076641 | 02/02/2012 | 52.51 |
| INDOSUEZ VALEURS | FR0007371703 | 02/02/2012 | 64.91 |
| VENDOME EURO 50 | FR0010272377 | 02/02/2012 | 63.09 |
| INDOSUEZ ELITE EUROPE | FR0000986689 | 01/02/2012 | 1,333.65 |
| INDOSUEZ AMERIQUE INDX 3DEC | FR0000976946 | 02/02/2012 | 63.14 |
| INDOSUEZ ELITE US | FR0000986697 | 01/02/2012 | 1,076.67 |
| INDOSUEZ AMERIQUE SRC FCP | FR0007049895 | 02/02/2012 | 8.79 |
| INDOSUEZ ASIE 50 | FR0007020524 | 03/02/2012 | 38.81 |
| INDOSUEZ CAP EMERGENTS C | FR0011006295 | 02/02/2012 | 101.75 |
| VENDOME INVESTISSEMENT | FR0000980476 | 02/02/2012 | 53.84 |
| INDOSUEZ BIENS REELS - C | FR0010833798 | 02/02/2012 | 119.3 |
| INDOSUEZ GAMMA | FR0000432403 | 02/02/2012 | 2,771.64 |
| VENDOME OBL EURO MT C 3DEC FCP | FR0000980518 | 02/02/2012 | 74.66 |
| GESTION PRIVEE RENDEMENT C FCP | FR0007388004 | 02/02/2012 | 141.58 |
| INDOSUEZ OBLIG 2014 | FR0010708362 | 02/02/2012 | 1,174.19 |
| INDOSUEZ OBLIG 2015 (C) | FR0010786442 | 02/02/2012 | 105.61 |
| INDOSUEZ OBLIG 2012 C | FR0010912592 | 02/02/2012 | 102.76 |
| INDOSUEZ OBLIG 2013 C | FR0011029982 | 02/02/2012 | 102.71 |
| INDOSUEZ BONDS C | FR0011032747 | 02/02/2012 | 294.58 |
| INDOSUEZ OBLIG OPPORTUNITES C | FR0011136498 | 02/02/2012 | 102.48 |
| INDOSUEZ EURIBOR C | FR0010161281 | 03/02/2012 | 95.92 |
| INDOSUEZ GLOBAL VAR C | FR0000994824 | 02/02/2012 | 119.84 |
| INDOSUEZ ALPHA LONG TERME | FR0010020537 | 02/02/2012 | 11,087.77 |
| INDOSUEZ VAR DYNAMIQUE | FR0010195024 | 02/02/2012 | 11,268.54 |
| INDOSUEZ FORTISSIMO | FR0010138396 | 02/02/2012 | 19.02 |
| INDOSUEZ ALLEGRO - C | FR0010232074 | 02/02/2012 | 25.04 |
| INDOSUEZ ADAGIO - C | FR0010232082 | 02/02/2012 | 27.17 |
| INDOSUEZ VIVACE - C | FR0010232132 | 02/02/2012 | 20.49 |
| INDOSUEZ REVENUS | FR0000443525 | 02/02/2012 | 2,173.86 |
| INDOSUEZ EURO HORIZON | FR0007447800 | 02/02/2012 | 157.14 |
| INDOSUEZ FLEXIBLE 30- C | FR0010156539 | 02/02/2012 | 31.49 |
| INDOSUEZ EUROPE RENDEMENT - C | FR0010232108 | 02/02/2012 | 55.36 |
| INDOSUEZ SERENITE PLUS | FR0010317479 | 03/02/2012 | 108.05 |
| INDOSUEZ HARMONIE - C | FR0010377572 | 02/02/2012 | 16.13 |
| INITIATIS | FR0010479832 | 01/02/2012 | 90.18 |
| INDOSUEZ CRESCENDO | FR0010721217 | 02/02/2012 | 1,098.92 |
| INDOSUEZ FLEXI 100 C | FR0010913632 | 02/02/2012 | 93.63 |
| INDOSUEZ EQUITY HEDGE | FR0000987646 | 30/12/2011 | 1,697.39 |
| INDOSUEZ MULTI-STRATEGIES | FR0010034884 | 30/12/2011 | 948.93 |
| INDOSUEZ ARBITRAGE | FR0010549899 | 30/12/2011 | 1,838.17 |

