
La valorisation des fonds
Vous trouverez ci-dessous les fonds exclusivement réservés à notre clientèle. Ces fonds sont gérés par GPI ou par les sociétés de gestion du Groupe Crédit Agricole : CAAM, CAAM AI, CPR AM, BFT.
En complément des fonds ci-dessous, la Banque de Gestion Privée Indosuez donne à ses clients, l'accès aux expertises de plus d'une douzaine de partenaires externes privilégiés tels que Fidelity, JP Morgan, DNCA, Franklin Templeton.
Les valeurs liquidatives (VL) des fonds sont exprimées en € et arrondies au cent d'€.
| LIBELLE | CODE ISIN | DATE VL | VL EN € |
|---|---|---|---|
| VENDOME SELECTION | FR0007371729 | 28/07/2010 | 66.49 |
| VENDOME FRANCE C | FR0010111526 | 28/07/2010 | 60.73 |
| INDOSUEZ EUROPE SECTEURS C 3DEC | FR0000432387 | 28/07/2010 | 1,824.28 |
| INDOSUEZ ELITE EUROPE | FR0000986689 | 26/07/2010 | 1,302.15 |
| INDOSUEZ EUROPE EXPANSION | FR0007076617 | 28/07/2010 | 60.45 |
| INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE | FR0007076641 | 28/07/2010 | 56.07 |
| VENDOME EUROPE | FR0007371703 | 28/07/2010 | 65.64 |
| VENDOME SELECTION EUROPE | FR0010111674 | 28/07/2010 | 78.8 |
| VENDOME EURO 50 | FR0010272377 | 28/07/2010 | 69.07 |
| INDOSUEZ AMERIQUE INDX 3DEC | FR0000976946 | 28/07/2010 | 54.19 |
| INDOSUEZ ELITE US | FR0000986697 | 26/07/2010 | 973.88 |
| INDOSUEZ AMERIQUE SRC FCP | FR0007049895 | 28/07/2010 | 7.59 |
| INDOSUEZ ASIE 50 | FR0007020524 | 28/07/2010 | 38.7 |
| VENDOME INVESTISSEMENT | FR0000980476 | 28/07/2010 | 54.74 |
| INDOSUEZ BIENS REELS - C | FR0010833798 | 28/07/2010 | 108.27 |
| INDOSUEZ GAMMA | FR0000432403 | 28/07/2010 | 2,804.54 |
| VENDOME OBL EURO MT C 3DEC FCP | FR0000980518 | 28/07/2010 | 73.35 |
| GESTION PRIVEE RENDEMENT C FCP | FR0007388004 | 28/07/2010 | 136.98 |
| INDOSUEZ OBLIG 2014 | FR0010708362 | 28/07/2010 | 1,127.2 |
| INDOSUEZ OBLIG 2011 (C) | FR0010786442 | 28/07/2010 | 102 |
| INDOSUEZ OBLIG 2011 (D) | FR0010792747 | 28/07/2010 | 101.34 |
| INDOSUEZ OBLIG 2012 C | FR0010912592 | 28/07/2010 | 100.11 |
| INDOSUEZ BONDS - C | FR0000295537 | 28/07/2010 | 295.92 |
| INDOSUEZ OBLIMONDE C | FR0000426298 | 28/07/2010 | 765.61 |
| INDOSUEZ EURIBOR C | FR0010161281 | 29/07/2010 | 95.41 |
| STATERE C | FR0010647396 | 22/06/2010 | 458.32 |
| INDOSUEZ GLOBAL VAR C | FR0000994824 | 28/07/2010 | 124.36 |
| INDOSUEZ ALPHA LONG TERME | FR0010020537 | 28/07/2010 | 11,897.41 |
| INDOSUEZ VAR DYNAMIQUE | FR0010195024 | 28/07/2010 | 12,761 |
| INDOSUEZ FORTISSIMO | FR0010138396 | 28/07/2010 | 18.55 |
| INDOSUEZ ALLEGRO - C | FR0010232074 | 28/07/2010 | 24.43 |
| INDOSUEZ ADAGIO - C | FR0010232082 | 28/07/2010 | 27.03 |
| INDOSUEZ VIVACE - C | FR0010232132 | 28/07/2010 | 20.27 |
| INDOSUEZ REVENUS | FR0000443525 | 27/07/2010 | 2,158.24 |
| INDOSUEZ EURO HORIZON | FR0007447800 | 28/07/2010 | 169.27 |
| INDOSUEZ FLEXIBLE 30- C | FR0010156539 | 28/07/2010 | 32.65 |
| INDOSUEZ EUROPE RENDEMENT - C | FR0010232108 | 28/07/2010 | 57.29 |
| INDOSUEZ SERENITE PLUS | FR0010317479 | 29/07/2010 | 106.34 |
| INDOSUEZ HARMONIE - C | FR0010377572 | 28/07/2010 | 16.42 |
| INITIATIS | FR0010479832 | 28/07/2010 | 92.46 |
| INDOSUEZ CRESCENDO | FR0010721217 | 28/07/2010 | 1,079.39 |
| INDOSUEZ EQUITY HEDGE | FR0000987646 | 30/06/2010 | 1,747.46 |
| INDOSUEZ MULTI-STRATEGIES | FR0010034884 | 30/06/2010 | 992.34 |
| INDOSUEZ ARBITRAGE | FR0010549899 | 30/06/2010 | 1,836.71 |

